1- Ưu điểm khi sử dụng tủ hút khí độc:
+ Tránh hơi hóa chất ảnh hưởng đến không gian phòng thí nghiệm
+ chai lọ hóa chất được cất giữ gọn gàng
+ Bộ lọc khí giúp không gian làm việc an toàn hơn
2- Cấu tạo tủ hút khí độc bao gồm:
+ Khung tủ được làm bằng thép sơn tĩnh điện chống gỉ
+ Sàn làm bằng Gốm (Ceramic), Đá cẩm thạch (Marble), Inox (Stainless Steel)
+ Phía trên là bộ phận lọc khí gồm bộ lọc chính: Bộ lọc Cacbon
3- Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Kích thước bên ngoài | 1130 × 900 × 2130 mm |
| Kích thước bên trong | 880 × 730 × 1150 mm |
| Lưu lượng khí | 600 đến 1200 m³/h |
| Độ ồn | ≤ 62 dB(A) (tiếng ồn môi trường ≤ 50 dB) |
| Độ rung | ≤ 5 µm (10 Hz đến 10 kHz RMS) |
| Vật liệu thân chính | Thép cán nguội dày 1.0 mm |
| Lớp phủ bề mặt | Sơn phủ bột nhựa Epoxy |
| Vật liệu khoang bên trong | Tấm chống axit – kiềm dày 5 mm |
| Vật liệu mặt bàn thao tác | Tấm nhựa Phenolic chuyên dụng chịu hóa chất dày 12.7 mm |
| Mặt bàn thao tác tùy chọn | Gốm (Ceramic), Đá cẩm thạch (Marble), Inox (Stainless Steel) |
| Trọng lượng | 128 kg |


